Solis platea luminaria Fotovoltaicae potentiae independentes sunt generationis et systemata illustrantia. Core logica in "conversione photoelectric" et "virtute repono" - interdiu industriam per effectus corporis capiens et per sensores intelligentes noctu eam solvens.
| Parameter Categoria | Low-finem / Simple configurationis | Medium ad Summum finem / Professional configurationis | Impact in euismod |
|---|---|---|---|
| Solaris Panel Type | Polycrystallinus Silicon | Monocrystallinus Silicon | Monocrystallinus altiorem conversionem efficaciam habet (approx. 21%), melius in infirma luce peragens. |
| Type altilium | Ternary Lithium seu Plumbum-acidum | Lithium Ferrum Phosphate (LiFePO4) | LiFePO4 cyclus vitam supra 2,000 temporum habet et in calidis caliditatibus tutior est. |
| Efficacia luminosa | 100 - 130 lm/W | 170 - 210 lm/W | In eadem potentia superior efficacia facit lumina via solaris clarior et acrius efficiens. |
| Sensus Modus | Lux Imperium solum (plena clara in tenebris) | Lux Imperium Radar / Proin Sensor | Radar sentiendi permittit "plena clara cum homines veniunt, obscura cum exeunt" significanter se extendens vitam altilium. |
| Praesidium Rating | IP65 | IP66/IP67 | Superior ratings intelliguntur fortius pulvis / aqua resistentia et magis tempestatum diuturnitatem for lumina via solaris . |
Ad aestimare num lumina via solaris Valet, praeter primam pretium prospicere oportet et considerare Vita Cycle Pretium (LCC) . Etsi gratuita ferramenta saepe altiora luminibus tradita sunt, compendia durante institutione et operatione significantia sunt.
Ex technologia et industria anno MMXXVI, reditus in obsidione pro lumina via solaris typice sequitur curvam hanc:
| Expense Item | Traditional AC Grid Light | Solaris Street Lumina | Commodum oeconomicum Analysis |
|---|---|---|---|
| Coepi Procurement | Proxime. 1,500 - 2,500 CNY | 2,500 - 4,500 CNY | Ferramentum solaris carius est (includes tabulas, batteries). |
| Installation Cost | 5,000 - 10,000 CNY (Inc. pastinationis/wiring) | 500 - 1,500 CNY (Polonus solus) | Solis platea luminaria institutionem magnam habent utilitatem. |
| Annua electricitatis | Proxime. 400 - 700 CNY/annus | 0 CNY | Nulla tempor tempus pretium. |
| Tutela Frequency | Altior (lineae sepultae, ballasts) | Minimum (Panel Purgato modo) | Simpliciorem structuram cum paucioribus nonnisi punctis. |
| X-Year Total Pretium | Proxime. 10,500 - 19,500 CNY | Proxime. 4,000 - 7,000 CNY | Totalis peculi super 60%. |
Valor of * lumina via solaris reflectitur non solum in peculio sumptum, sed etiam in aptabilitate extremarum environmental. Cum autem in potestate publica non fidunt eget, possunt quovis sol attingit.
| Environment | Exemplum Regionis | Efficiency præcipiens | Technical opus est | Solaris Street lux Exspectatio |
|---|---|---|---|---|
| Princeps sol Zonam | Merita, NW Regiones | Ipsum Altissimum (5-7h/day) | UV resistentia, calor dissipationis | Apicem perficientur, nullas noctes obscuras, longa vita est. |
| Rainy/Humid Zonam | SE Coast, Tropical | Medium (3-4h/day) | IP67 Rating , Monocrystalline | "Modus Rainy" requirit ut multi-diei autonomiam curet. |
| Frigidus / High Latitude | NE Regiones, N. Europe | inferiora (2-3h/day) | Low-temp Compensation , Pugna magna | Maioribus tabulis opus est ut brevibus diebus maximize repono. |
dum lumina via solaris vocantur "sustentationes liberorum" systemata, quae tamen interdum impedimenta requirunt. Intellectus nucleus partium consumabilium vitalis est ad spatium vitae superexcedens 10 annos.
Infirmissima in lumina via solaris Solet pila, non tabula solaris. Circulus vitae sustentationem determinat.
| Component | Expectata Vita (Anno) | Defectum Signis | Sustentationem Suggestionem |
|---|---|---|---|
| Solaris Panel (PV) | 20 - 25 | Labe annua (approx. 0,5%) | Extergimus superficiem pulvis omnem 6-12 mensibus. |
| LiFePO4 Pugna | 5 - 10 | Breviori lucendi tempore | Reponere in altilium sarcina post exolvuntur modum. |
| DUXERIT Lux Source | 10 - 15 | Hebetans, defectum capitis partialis | Elige aluminium caput cum bona refrigeratione. |
| Controller | 5 - 8 | dato anomaliae | Reprehendo signacula ne condensatio bracis. |
| Polus et Brackets | 15 - 20 | Superficiem rubiginem, solutam cochleis | Utere calida galvanized imbre ad corrosionem intinge. |
A: Ita. Qualis summus lumina via solaris designantur cum "Antonomia Dies." Etiam in extrema tempestate, nullo sole, normalem lucem ponere possunt 3-5 dies per altilium subsidiis. Moderatores prudentes hoc per 7 dies per obscurationem claritatis extendere possunt.
A: Solet hoc ex configuratione mismatch potius quam technicae artis. Lumina traditionalia efficaciam habent 60-80 lm/W, dum moderni lumina via solaris usus LEDs perveniens 170-210 lm/W . Si obscura videntur, verisimile est propter tabulam opacam vel ad virtutem missionis inferiorem positam esse virtutem conservandi industriam.
A: Mauris ut mauris nulla. Solis platea luminaria typice utuntur 12V vel 24V low-voltages DC systemata, quae nullum periculum offensionis electricae inponunt. Sunt systemata "plug-et-lude"; tantum opus est ut componentes in polo conscendas ac terminales IMPERVIUS coniungere.
A: Dependet ex genere. Lithium Ferrum Phosphate (LiFePO4) batteries habere cycle vitae 2,000 - 3,000 times Cum tortor cycle of * 8 - 10 annis . Etsi sumptus initialis altior est, amortizatus annuus sumptus inter omnia genera altilium infimus est.
A: Pleraque loca apta sunt dum medium est 3-4 horas efficax solis per diem sine impedimento. In regionibus frigidioribus vel altae latitudinis solum lego figurationes cum tabulis maioribus et infimae temperaturae mercedis technologiae.